1. 本体有多组计数器,单组Z 大计数可设定999;
2. 滑牙报警音提示;
3. 浮锁报警音提示,螺丝未拧紧到位,螺丝刀持续报警,待NG螺丝退出后,报警解除;
4. 防错漏控制,当出现漏锁状态时,螺丝刀持续报警;
5. 支持正反转圈数启动控制;
6. 多组IO信号输入输出可选,拧紧数据可无线交互追溯;
7. 支持多把工具互锁应用;
8. 智能化软体设计,扭矩不会因为电池电量衰减发生变化,扭矩重复精度高;
规格型号 | 扭力范围 | 转速 (无负载) | 扭矩偏差 (Z 大力矩时) | 重量 (不含电池) | 输入电压 |
智能选项 |
适用电池 |
kgf.cm | rpm | kgf.cm | g | V | |||
CAM-006NL | 1~6 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-006NL | 1~6 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-010NL | 2~10 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-010NL | 2~10 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-015NL | 3~15 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-015NL | 3~15 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-025NL | 7~25 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-025NL | 7~25 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-030NL | 9~30 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-030NL | 9~30 | 1000 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-045NL | 10~45 | 700 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-045NL | 10~45 | 700 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
CAM-050NL | 12~50 | 700 | ±5% | 740 | 18 | 仅显示 | CPB1820A |
CAS-050NL | 12~50 | 700 | ±5% | 740 | 18 | 可自由设定显示 | CPB1820A |
形态切换
充电电池
型号:CPB1820A
DC18.0V 2.0A.h 36W.h 重量:320g
充电电源
型号: CPC2132A AC 110V/220V DC 21V
挂腰组件
枪套型号:CBSOP-90 腰带: CBSOP-80 电缆组件:C312L-00-U6
尺寸图
Tel:0769-83303638
Fax:0769-83303638
Mai:service@jcuan.com
网址:www.agrocypria.com